BẢNG GIÁ
VND
TP. HỒ CHÍ MINH - CẦN THƠ
| Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | |
|---|---|---|---|
| 1 chiều | 2.200.000 | 2.300.000 | 3.100.000 |
| Khứ hồi | 2.300.000 | 2.500.000 | 3.700.000 |
| 2 ngày 1 đêm | 3.500.000 | 3.700.000 | 5.000.000 |
| 3 ngày 2 đêm | 4.700.000 | 4.900.000 | 6.000.000 |
| 4 ngày 3 đêm | 5.900.000 | 6.100.000 | 7.000.000 |
VND
TP.HCM - VŨNG TÀU/HỒ TRÀM
| Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | |
|---|---|---|---|
| 1 chiều | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.100.000 |
| Khứ hồi | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.500.000 |
| 2 ngày 1 đêm | 3.100.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
| 3 ngày 2 đêm | 4.300.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
| 4 ngày 3 đêm | 5.500.000 | 5.700.000 | 6.000.000 |
VND
TP. HỒ CHÍ MINH - MŨI NÉ
| Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | |
|---|---|---|---|
| 1 chiều | 2.300.000 | 2.400.000 | 3.100.000 |
| Khứ hồi | 2.600.000 | 2.700.000 | 3.700.000 |
| 2 ngày 1 đêm | 3.700.000 | 3.900.000 | 5.000.000 |
| 3 ngày 2 đêm | 4.900.000 | 5.100.000 | 6.000.000 |
| 4 ngày 3 đêm | 6.100.000 | 6.300.000 | 7.000.000 |
VND
TP. HỒ CHÍ MINH - NHA TRANG
| Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | |
|---|---|---|---|
| 1 chiều | 4.200.000 | 4.400.000 | 6.000.000 |
| Khứ hồi | 4.400.000 | 4.600.000 | 7.000.000 |
| 2 ngày 1 đêm | 5.600.000 | 5.800.000 | 8.000.000 |
| 3 ngày 2 đêm | 6.800.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
| 4 ngày 3 đêm | 8.000.000 | 8.200.000 | 10.000.000 |
VND
TP. HỒ CHÍ MINH - ĐÀ LẠT
| Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | |
|---|---|---|---|
| 1 chiều | 3.500.000 | 3.700.000 | 4.700.000 |
| Khứ hồi | 3.800.000 | 4.000.000 | 5.200.000 |
| 2 ngày 1 đêm | 5.000.000 | 5.200.000 | 6.500.000 |
| 3 ngày 2 đêm | 6.200.000 | 6.400.000 | 7.500.000 |
| 4 ngày 3 đêm | 7.400.000 | 7.600.000 | 8.500.000 |
VND
TP. HỒ CHÍ MINH - CITY TOUR
| THỜI GIAN: 10 giờ | Vượt giờ | Vượt Km | |
|---|---|---|---|
| SEDONA | 2.500.000 | 100,000/hour | 10,000/km |
| CARNIVAL | 3.000.000 | 100,000/hour | 10,000/km |
| INNOVA 7-SEATER | 1.800.000 | 100,000/hour | 10,000/km |
| LIMOUSINE | 2.800.000 | 150,000/hour | 15,000/km |
| 16 SEATER | 2.300.000 | 100,000/hour | 15,000/km |
| 29 SEATER-MINI BUS | 2.800.000 | 150,000/hour | 15,000/km |
| 45 SEATER BUS | 3.700.000 | 150,000/hour | 15,000/km |
